| nr. | liš | d | v | j | t | vm | tm | +/- | stig |
| 1 | FF Giza a | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 21 |
| 2 | Vķkingur b | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| 3 | HB | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 |
| 4 | ĶF | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 |
| 5 | FC Sušuroy | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| 6 | 07 Vestur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dagfesting | Umfar |
Heima liš | Śti liš | Śrslit | |
| 17-04-2010 | 1 | ĶF | |||
| 17-04-2010 | 1 | FC Sušuroy | Vķkingur b | 6-3 | |
| 17-04-2010 | 1 | Giza A | HB a | 5-1 | |
| 24-04-2010 | 2 | FC Sušuroy | |||
| 24-04-2010 | 2 | Vķkingur b | Giza A | 0-5 | |
| 24-04-2010 | 2 | ĶF | HB a | 1ud | |
| 01-05-2010 | 3 | FC Sušuroy | ĶF | 1-1 | |
| 01-05-2010 | 3 | Giza A | |||
| 01-05-2010 | 3 | HB a | Vķkingur b | 6-1 | |
| 15-05-2010 | 4 | HB a | |||
| 15-05-2010 | 4 | FC Sušuroy | Giza A | 1-6 | |
| 15-05-2010 | 4 | ĶF | Vķkingur b | 1-1 | |
| 21-05-2010 | 5 | Giza A | ĶF | 8-3 | |
| 22-05-2010 | 5 | HB a | FC Sušuroy | 5-1 | |
| 22-05-2010 | 5 | Vķkingur b | |||
| 29-05-2010 | 6 | HB a | Giza A | 2.k | |
| 29-05-2010 | 6 | Vķkingur b | FC Sušuroy | 2-0 | |
| 29-05-2010 | 6 | ĶF | |||
| 12-06-2010 | 7 | FC Sušuroy | |||
| 12-06-2010 | 7 | Giza A | Vķkingur b | 0-3 | |
| 12-06-2010 | 7 | HB a | ĶF | 1.ud | |
| 19-06-2010 | 8 | Giza A | |||
| 19-06-2010 | 8 | Vķkingur b | HB a | 3-0 | |
| 19-06-2010 | 8 | ĶF | FC Sušuroy | ||
| 14-08-2010 | 9 | Giza A | FC Sušuroy | 1.ud | |
| 14-08-2010 | 9 | HB a | |||
| 14-08-2010 | 9 | Vķkingur b | ĶF | 1-1 | |
| 21-08-2010 | 10 | Vķkingur b | |||
| 21-08-2010 | 10 | FC Sušuroy | HB a | ||
| 21-08-2010 | 10 | ĶF | Giza A | ||



